| 產品型號Type | XLE-Q4100X700X5 XLB-Q8500X1000X5 |
| 總壓力The Total Pressure (Tons) | 1120 3500 |
| 工作層數Layers | 5 5 |
| 間距Spacing (mm) | 150 150 |
| 液壓缸最大行程Hydraullc Cylinder Range (mm) | 500 500 |
| 控制方式Control Method | 自動控制(Automatic) 自動控制(Automatic) |
所有技術參數(shu)均可根據客戶特殊要求修(xiu)改(gai)和設計,以滿(man)足定制化(hua)需求。